Copy Trading Performance
GOLD PRIMECOPYTRADING
Gold Zone Strategy
Daily ROI
+2.8%
Cumulative Profit
+€ 847.20
Pips
+47 Pips
Win Rate
83%
Trades
6 Trades
Jetzt kopieren auf
Ultima Markets
Signalperformance
LiveGesamtgewinn
+0%Win Rate
0%Trades
0Ø CRV
0Ø Risiko
0%Kalenderwochen
0Trade Journal
Live| Datum | Paar | Richtung | Signal Zeit | Entry Zeit | Entry | Exit | CRV | TP/SL | Risiko | Profit | Chart Signal | Chart Nachher | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2025 um 11:54 | XAUUSD | Sell | 09:32 | 10:44 | 5.016,47 | 4.970 | 6.9 | TP5 | 0,5 | +3.45% | Chart | Chart | Signal |
| 17.02.2025 um 01:05 | XAUUSD | Sell | 20:07 | 00:05 | 4.998 | 4.950 | 6.5 | TP5 | 0,5 | +3.15% | Chart | Chart | Signal |
| 18.02.2025 um 05:23 | XAUUSD | Sell | 21:38 | 05:23 | 4.918 | 4.932 | 7.3 | SL | 1 | -1.00% | Chart | Chart | Signal |
| - | XAUUSD | Cancel | 10:21 | 12:45 | 4.907,5 | 4.960 | 7.04 | X | X | - | - | Chart | Signal |
| 18.02.2025 um 15:26 | EURUSD | Buy | 15:26 | 15:26 | 118.041 | 118.041 | 5.3 | SL | 1 | -1.00% | Chart | Chart | Signal |
| 19.02.2025 um 12:30 | XAUUSD | Buy | 10:26 | 12:30 | 4.984 | 4.984 | 9.8 | BE | 0,5 | 0.00% | Chart | Chart | Signal |
| 19.02.2025 um 15:34 | XAUUSD | Buy | 11:26 | 15:34 | 4.970 | 4.990 | 7.6 | TP4 | 0,5 | +2.10% | Chart | Chart | Signal |
SellXAUUSD
+3.45%Datum16.02.2025 um 11:54
Signal09:32
Entry10:44
CRV6.9
TP50,5
Risiko0,5
SellXAUUSD
+3.15%Datum17.02.2025 um 01:05
Signal20:07
Entry00:05
CRV6.5
TP50,5
Risiko0,5
SellXAUUSD
-1.00%Datum18.02.2025 um 05:23
Signal21:38
Entry05:23
CRV7.3
SL1
Risiko1
BuyEURUSD
-1.00%Datum18.02.2025 um 15:26
Signal15:26
Entry15:26
CRV5.3
SL1
Risiko1
BuyXAUUSD
0.00%Datum19.02.2025 um 12:30
Signal10:26
Entry12:30
CRV9.8
BE0,5
Risiko0,5
BuyXAUUSD
+2.10%Datum19.02.2025 um 15:34
Signal11:26
Entry15:34
CRV7.6
TP40,5
Risiko0,5
Letzte Aktualisierung: 20.02.2026, 02:56